Tiempo en Amderma
10:00 Martes Parcialmente nuboso
Suroeste 30 - 42 km/h
-13° Sensación de -23°
- Hoy 11 Mar
-9° -18°
30 - 42 km/h
- Mañana 12 Mar
90% 2.8 mm -9° -13°
25 - 35 km/h
- Jueves 13 Mar
-11° -14°
27 - 38 km/h
- Viernes 14 Mar
90% 2.9 mm -6° -13°
36 - 50 km/h
- Sábado 15 Mar
90% 6.6 mm 3° -7°
64 - 97 km/h
- Domingo 16 Mar
70% 1.5 mm -3° -8°
57 - 85 km/h
- Lunes 17 Mar
50% 0.6 mm -3° -9°
45 - 79 km/h
Tiempo en Amderma hoy
, 11 de marzoMañana
, 12 de marzo11:00 | -13° | Parcialmente nuboso Sensación T. -23° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -21° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | -11° | Cubierto Sensación T. -20° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | -11° | Cubierto Sensación T. -20° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | -11° | Cubierto Sensación T. -19° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | -10° | Cubierto Sensación T. -19° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | -10° | Cubierto Sensación T. -18° | | | |||
| 17:00 | | -10° | Cubierto Sensación T. -18° | | | ||
| ||||||||
18:00 | -10° | Cubierto Sensación T. -18° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | -9° | Cubierto Sensación T. -17° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | -9° | Cubierto Sensación T. -16° | | | |||
| 20:00 | | -9° | Cubierto Sensación T. -16° | | | ||
| ||||||||
21:00 | -9° | Cubierto Sensación T. -16° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | -9° | Cubierto Sensación T. -16° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | -9° | Cubierto Sensación T. -16° | | | |||
| 23:00 | | -9° | Cubierto Sensación T. -16° | | | ||
| ||||||||
24:00 | -9° | Cubierto Sensación T. -16° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:33 Puesta Sol 16:35 Duración del día 11h 2m
Luz diurna restante 5h 57m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 |
Calidad del aire en Amderma hoy
Detalle 44
Moderada O₃ (109 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
