Tiempo en Americo Brasiliense - SP
09:00 Jueves Nubes y claros 26° Sensación de 27° UV 6 Alto
FPS 15-25
FPS 15-25
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
09:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 11 - 27 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sureste 11 - 28 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sureste 10 - 28 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Sureste 10 - 28 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Sureste 10 - 27 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Sureste 13 - 30 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Sureste 13 - 30 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Sureste 14 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Sureste 16 - 34 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Sureste 16 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 30% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Sureste 16 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 13 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sur 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sur 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 16 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Sureste 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Sureste 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 12 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 9h 33m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |