Tiempo en Ashdod
10:00 Sábado Soleado 22° Sensación de 25° UV 3 Medio
FPS 6-10
FPS 6-10
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
10:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 4 - 13 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 8 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Noroeste 9 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Noroeste 10 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Noroeste 14 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noroeste 15 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noroeste 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 10 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 10 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sureste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sureste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sur 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sur 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sur 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 25m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |