Tiempo en Base aérea de Waterkloof
12:00 Lunes Cubierto
Norte 11 - 32 km/h
23° Sensación de 24°
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de temperatura
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 31 Mar
70% 6.2 mm 24° 15°
13 - 33 km/h
- Mañana 1 Abr
80% 7.1 mm 22° 14°
11 - 29 km/h
- Miércoles 2 Abr
80% 4.1 mm 22° 14°
10 - 29 km/h
- Jueves 3 Abr
90% 13 mm 21° 14°
12 - 31 km/h
- Viernes 4 Abr
90% 5.6 mm 19° 14°
18 - 44 km/h
- Sábado 5 Abr
90% 8.6 mm 20° 14°
10 - 27 km/h
- Domingo 6 Abr
80% 8.5 mm 22° 15°
11 - 33 km/h
Tiempo en Base aérea de Waterkloof hoy
, 31 de marzoMañana
, 1 de abril12:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 1 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 3.7 mm | 17° | Tormenta Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| 20:00 | | 30% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
21:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | | | |||
| 23:00 | | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:15 Puesta Sol 18:06 Duración del día 11h 50m
Luz diurna restante 6h 4m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Base aérea de Waterkloof hoy
Detalle 57
Moderada PM₂₅ (46 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
