Tiempo en Bathinda
14:00 Viernes Calima
UV 7 Alto
FPS 15-25
41° Sensación de 40°
FPS 15-25
Tiempo en Bathinda hoy
, 18 de abrilMañana
, 19 de abril14:30 | 41° | Calima Sensación T. 40° | | | ||||
| ||||||||
15:30 | 42° | Calima Sensación T. 40° | | | ||||
| ||||||||
16:30 | 41° | Calima Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
17:30 | 38° | Calima Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 37° | Calima Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
19:30 | 35° | Calima Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
20:30 | 33° | Calima Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 33° | Calima Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 32° | Calima Sensación T. 31° | | | |||
| 22:30 | | 32° | Calima Sensación T. 31° | | | ||
| ||||||||
23:30 | 31° | Calima Sensación T. 30° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:00 Puesta Sol 18:59 Duración del día 12h 59m
Luz diurna restante 4h 14m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 |
Calidad del aire en Bathinda hoy
Detalle 243
Peligrosa PM₁₀ (608 µg/m³)
- Riesgo grave
- Reduzca su actividad al aire libre
- La población sensible debe permanecer en interiores y considerar reducir su actividad física en general.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
