Tiempo en Budimir
05:00 Viernes Parcialmente nuboso 9° Sensación de 6° Sur 18 - 54 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
06:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sur 18 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Sur 20 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sur 22 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sur 23 - 67 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sur 23 - 67 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sur 24 - 66 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sur 24 - 66 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sur 26 - 69 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Sur 24 - 70 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Sur 21 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 21 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 25 - 69 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 26 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 26 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 40% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 26 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sur 25 - 72 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 24 - 72 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 1.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 19 - 65 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 2.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 19 - 65 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 1.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 19 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 15 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Oeste 13 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 60% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Oeste 13 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Oeste 17 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 57m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |