Tiempo en Cagua
12:00 Martes Nubes y claros 32° Sensación de 31° UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
13:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 10 - 32 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 10 - 33 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 10 - 33 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 10 - 32 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 11 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | Este 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 28° | Este 14 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Este 14 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Este 14 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Este 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 7 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 7 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h 7m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |