Tiempo en Canadon Seco 8 - 14 días
15:00 Jueves Nubes y claros 21° Sensación de 21° Norte 21 - 43 km/h
03:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 8 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Norte 8 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 9 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 1.8 mm | 16° | Tormenta Sensación T. 16° | Norte 9 - 28 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 3.3 mm | 16° | Tormenta Sensación T. 16° | Norte 9 - 36 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 1.7 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Norte 10 - 33 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Norte 8 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Suroeste 14 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h 10m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |