Tiempo en Cantón Villaflor
11:00 Viernes Nubes y claros
UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
33° Sensación de 35°
FPS 50+
- Hoy 18 Abr
80% 1.8 mm 34° 23°
8 - 29 km/h
- Mañana 19 Abr
90% 2.3 mm 33° 22°
8 - 30 km/h
- Domingo 20 Abr
80% 2 mm 33° 23°
8 - 28 km/h
- Lunes 21 Abr
33° 22°
9 - 30 km/h
- Martes 22 Abr
90% 1.1 mm 33° 22°
8 - 30 km/h
- Miércoles 23 Abr
90% 3.2 mm 32° 22°
7 - 26 km/h
- Jueves 24 Abr
90% 5.3 mm 31° 21°
7 - 29 km/h
Tiempo en Cantón Villaflor hoy
, 18 de abrilMañana
, 19 de abril12:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 33° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.3 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 35° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.4 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 35° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | ||
| 20:00 | | 30% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
21:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| 23:00 | | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:53 Puesta Sol 18:24 Duración del día 12h 31m
Luz diurna restante 6h 32m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 |
Calidad del aire en Cantón Villaflor hoy
Detalle 43
Moderada PM₂₅ (28 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
