Tiempo en Cedro - PR
10:00 Lunes Cubierto
Norte 14 - 33 km/h
27° Sensación de 29°
- Hoy 31 Mar
90% 15 mm 28° 22°
15 - 33 km/h
- Mañana 1 Abr
70% 2.7 mm 29° 20°
15 - 32 km/h
- Miércoles 2 Abr
80% 2.7 mm 30° 20°
14 - 36 km/h
- Jueves 3 Abr
90% 1.9 mm 29° 21°
11 - 27 km/h
- Viernes 4 Abr
90% 2.9 mm 28° 20°
13 - 34 km/h
- Sábado 5 Abr
80% 12 mm 26° 19°
12 - 27 km/h
- Domingo 6 Abr
50% 7.9 mm 25° 18°
13 - 34 km/h
Tiempo en Cedro - PR hoy
, 31 de marzoMañana
, 1 de abril11:00 | 27° | Cubierto Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 60% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 80% 0.4 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 5.6 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 1 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.5 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 50% 1.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | ||
| 17:00 | | 60% 5.4 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
18:00 | 40% 3.8 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.7 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 30% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| 20:00 | | 30% 1.8 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
21:00 | 30% 0.7 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| 23:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:42 Puesta Sol 18:33 Duración del día 11h 51m
Luz diurna restante 7h 39m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Cedro hoy
Detalle 28
Aceptable O₃ (67 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
