Gemma Del Caño
Tiempo en City - ACT 8 - 14 días
09:00 Viernes Soleado 20° Sensación de 20° UV 3 Medio
FPS 6-10
FPS 6-10
02:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sureste 12 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sureste 11 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sureste 11 - 35 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 12 - 39 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 12 - 41 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 12 - 41 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 12 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sureste 12 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 10h 45m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |