Tiempo en Comunidade Quilombola Buriti - MS
13:00 Jueves Nubes y claros 30° Sensación de 33° UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
13:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noroeste 12 - 28 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.4 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Oeste 9 - 29 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Oeste 8 - 23 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Suroeste 6 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Sur 3 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Este 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Este 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.9 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | Sureste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 30% 6.4 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | Sureste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 5.5 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 21° | Este 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 30% 0.8 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 4h 37m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |