Tiempo en Dieciséis de Septiembre 8 - 14 días
16:00 Jueves Parcialmente nuboso 23° Sensación de 24° Noroeste 17 - 44 km/h
03:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Norte 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Noreste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Sureste 2 - 12 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Soleado Sensación T. 29° | Sur 4 - 19 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | Soleado Sensación T. 28° | Sur 5 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Suroeste 7 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Suroeste 3 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Noroeste 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 45m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |