Tiempo en Colonia Doctor Juan León Mallorquín
01:00 Martes Cielo despejado Luna Nueva Iluminada: 1%
25° Sensación de 26°
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 28 Ene 80% 4.5 mm 31° 24° 13 - 32 km/h
- Mañana 29 Ene 70% 7.4 mm 31° 24° 12 - 29 km/h
- Jueves 30 Ene 80% 2.2 mm 29° 23° 11 - 24 km/h
- Viernes 31 Ene 90% 4 mm 29° 22° 10 - 27 km/h
- Sábado 1 Feb 70% 0.5 mm 30° 21° 10 - 24 km/h
- Domingo 2 Feb 40% 0.2 mm 31° 21° 5 - 16 km/h
- Lunes 3 Feb 32° 23° 9 - 22 km/h
Tiempo en Colonia Doctor Juan León Mallorquín hoy
, 28 de eneroMañana
, 29 de enero01:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Noreste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
02:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Noreste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Noreste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Noreste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Noreste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Norte 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Norte 12 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 50% 1.7 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Norte 12 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 50% 1.7 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Noroeste 13 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 50% 1.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Noroeste 9 - 29 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
11:00 | 50% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noroeste 10 - 24 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 50% 1.5 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noroeste 10 - 24 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Noroeste 11 - 31 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Noroeste 10 - 32 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Noroeste 10 - 31 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
14:00 | 50% 0.6 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Noroeste 10 - 31 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Noroeste 9 - 32 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
16:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | Oeste 7 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.3 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Suroeste 9 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 40% 0.7 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Suroeste 9 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.4 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Suroeste 4 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Sur 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sureste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sureste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Este 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:14 Puesta Sol 19:33 Duración del día 13h 19m
Tiempo para el amanecer 5h 1m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Calidad del aire en Colonia Doctor Juan León Mallorquín hoy
Detalle 29
Aceptable O₃ (70 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación