Roberta Duarte
Tiempo en El Favorito
15:00 Sábado Nubes y claros 41° Sensación de 41° UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
16:00 | 41° | Nubes y claros Sensación T. 41° | Oeste 1 - 19 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 38° | Tormenta Sensación T. 38° | Sur 22 - 41 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 38° | Lluvia débil Sensación T. 38° | Sur 17 - 55 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Sureste 13 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Sureste 10 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Sur 9 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 34° | Cielo despejado Sensación T. 34° | Sureste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 32° | Cielo despejado Sensación T. 33° | Sureste 18 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Sureste 14 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 4h 40m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |