Roberta Duarte
Tiempo en Feodosia
15:00 Sábado Cubierto 5° Sensación de 1° Noroeste 22 - 40 km/h
15:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | Noroeste 22 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | Noroeste 21 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Noroeste 18 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Noroeste 15 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Oeste 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Oeste 18 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Oeste 19 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Oeste 20 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Oeste 19 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Oeste 19 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Oeste 20 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 2h 13m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |