Tiempo en Fresnes
11:00 Jueves Cubierto
Sur 11 - 25 km/h
10° Sensación de 10°
- Hoy 20 Feb
70% 4.6 mm 13° 7°
16 - 31 km/h
- Mañana 21 Feb
50% 0.2 mm 16° 9°
16 - 33 km/h
- Sábado 22 Feb
90% 5.3 mm 13° 6°
16 - 33 km/h
- Domingo 23 Feb
14° 3°
17 - 37 km/h
- Lunes 24 Feb
90% 6.2 mm 12° 8°
23 - 47 km/h
- Martes 25 Feb
70% 3.5 mm 12° 5°
20 - 46 km/h
- Miércoles 26 Feb
50% 1.3 mm 11° 2°
12 - 37 km/h
Tiempo en Fresnes hoy
, 20 de febreroMañana
, 21 de febrero12:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 50% 4.3 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| 20:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| 23:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:49 Puesta Sol 18:20 Duración del día 10h 31m
Luz diurna restante 6h 25m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 |
Polen
Detalle![Polen](https://www.meteored.com.py/img/apixel.png)
Muy alto Aliso (1865.26 #/m³)
- Intente permanecer en el interior el mayor tiempo posible
- En el exterior, utilice gafas protectoras y mascarilla
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos, dúchese y lave su pelo
- Evite esfuerzos físicos.
Calidad del aire en Fresnes hoy
Detalle 30
Aceptable PM₂₅ (16 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
![Las intensas nevadas paralizan la ciudad de Estambul, Turquía](https://services.meteored.com/img/video/preview/dailymotion-x9ep4j2_480.jpg)