Tiempo en Girardot
17:00 Martes Parcialmente nuboso Noreste 7 - 19 km/h
31° Sensación de 32°
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de temperatura
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 28 Ene 60% 1.6 mm 36° 23° 21 - 43 km/h
- Mañana 29 Ene 60% 3.5 mm 34° 22° 10 - 31 km/h
- Jueves 30 Ene 40% 0.3 mm 35° 22° 25 - 54 km/h
- Viernes 31 Ene 30% 0.4 mm 34° 22° 16 - 47 km/h
- Sábado 1 Feb 34° 23° 16 - 32 km/h
- Domingo 2 Feb 90% 2.6 mm 33° 22° 14 - 30 km/h
- Lunes 3 Feb 80% 3.9 mm 33° 21° 7 - 25 km/h
Tiempo en Girardot hoy
, 28 de eneroMañana
, 29 de enero17:00 | 34° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Sureste 7 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Noreste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 6 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Noroeste 21 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 17 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Noroeste 9 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 1.1 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | Noroeste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 0.4 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 25° | Sureste 2 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:14 Puesta Sol 18:10 Duración del día 11h 56m
Luz diurna restante 14m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Calidad del aire en Girardot hoy
Detalle 43
Moderada PM₂₅ (26 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación