Tiempo en Gorna Orechovista
14:00 Domingo Parcialmente nuboso
UV 3 Medio
FPS 6-10
14° Sensación de 14°
FPS 6-10
- Hoy 30 Mar
80% 2 mm 16° 7°
11 - 25 km/h
- Mañana 31 Mar
80% 6.3 mm 16° 5°
7 - 21 km/h
- Martes 1 Abr
70% 4 mm 17° 5°
16 - 37 km/h
- Miércoles 2 Abr
90% 4.9 mm 15° 8°
9 - 30 km/h
- Jueves 3 Abr
70% 1.6 mm 14° 6°
6 - 38 km/h
- Viernes 4 Abr
60% 2.1 mm 15° 5°
10 - 31 km/h
- Sábado 5 Abr
60% 0.6 mm 19° 6°
24 - 60 km/h
Tiempo en Gorna Orechovista hoy
, 30 de marzoMañana
, 31 de marzo14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| 23:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:02 Puesta Sol 19:41 Duración del día 12h 39m
Luz diurna restante 5h 37m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Polen
Detalle
Alto Abedul (87.88 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Gorna Orechovista hoy
Detalle 36
Aceptable PM₂₅ (21 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
