Tiempo en Gounaya
00:00 Viernes Nubes y claros 18° Sensación de 18° Suroeste 28 - 47 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
01:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 28 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
02:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 28 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 28 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 28 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 28 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 28 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 28 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 25 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 25 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 25 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Suroeste 23 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 25 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 33 - 48 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 33 - 48 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 31 - 49 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 30 - 49 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 30 - 44 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 30 - 44 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 29 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 27 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 24 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Oeste 24 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 20 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 16 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 60% 1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 1.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Noroeste 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.5 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Noroeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 60% 1.9 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Noroeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Noroeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 6h 38m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |