Tiempo en Ia
13:00 Sábado Parcialmente nuboso
Suroeste 34 - 52 km/h
15° Sensación de 15°
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 29 Mar
80% 4.3 mm 16° 13°
42 - 57 km/h
- Mañana 30 Mar
80% 6.6 mm 15° 12°
26 - 42 km/h
- Lunes 31 Mar
70% 7.7 mm 17° 13°
43 - 60 km/h
- Martes 1 Abr
80% 0.9 mm 16° 13°
20 - 34 km/h
- Miércoles 2 Abr
90% 7.5 mm 16° 12°
20 - 29 km/h
- Jueves 3 Abr
70% 0.6 mm 15° 13°
30 - 42 km/h
- Viernes 4 Abr
16° 14°
27 - 41 km/h
Tiempo en Ia hoy
, 29 de marzoMañana
, 30 de marzo14:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Nubes altas Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Nubes altas Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| 23:00 | | 30% 1.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 1.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:08 Puesta Sol 18:38 Duración del día 12h 29m
Luz diurna restante 4h 54m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Polen
Detalle
Muy bajo Aliso (8.36 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen
- Reconozca sus síntomas alérgicos.
- Siga las recomendaciones de un especialista
Calidad del aire en Ia hoy
Detalle 47
Moderada O₃ (117 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
