Tiempo en Itatique
04:00 Sábado Parcialmente nuboso 19° Sensación de 19° Menguante Iluminada: 44%
04:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Oeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Oeste 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Suroeste 5 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sur 6 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sur 6 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 6 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Este 8 - 21 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.7 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 8 - 24 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
11:00 | 50% 1.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 8 - 24 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Noreste 10 - 27 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noreste 12 - 31 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noreste 12 - 32 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 50% 0.4 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noreste 12 - 32 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noreste 13 - 33 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Noreste 12 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.4 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Noreste 9 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 40% 0.7 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Noreste 9 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 5 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Noroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Oeste 5 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Oeste 5 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Oeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Oeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Oeste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Oeste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 18m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |