Tiempo en João Pessoa - PB
19:00 Martes Parcialmente nuboso Luna Nueva Iluminada: 1%
26° Sensación de 28°
- Hoy 28 Ene 90% 11 mm 29° 22° 17 - 34 km/h
- Mañana 29 Ene 90% 3.2 mm 29° 23° 14 - 31 km/h
- Jueves 30 Ene 80% 2.4 mm 29° 23° 16 - 33 km/h
- Viernes 31 Ene 30° 25° 15 - 33 km/h
- Sábado 1 Feb 70% 0.4 mm 30° 24° 17 - 36 km/h
- Domingo 2 Feb 90% 2.2 mm 30° 24° 19 - 40 km/h
- Lunes 3 Feb 80% 3.3 mm 30° 25° 21 - 42 km/h
Tiempo en João Pessoa - PB hoy
, 28 de eneroMañana
, 29 de enero17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sureste 15 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 11 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sureste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Sureste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sureste 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sureste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Sureste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 60% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Sureste 6 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:19 Puesta Sol 17:45 Duración del día 12h 26m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Calidad del aire en João Pessoa hoy
Detalle 25
Aceptable O₃ (60 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación