Tiempo en Kentau
06:00 Viernes Parcialmente nuboso 3° Sensación de -2° Noreste 31 - 47 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Noreste 31 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Noreste 34 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Noreste 36 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Noreste 38 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noreste 36 - 61 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noreste 32 - 61 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noreste 32 - 61 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noreste 29 - 51 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noreste 24 - 48 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 19 - 51 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 19 - 51 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 14 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noreste 35 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Noreste 47 - 73 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Noreste 47 - 73 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Noreste 53 - 81 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Noreste 56 - 86 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Noreste 57 - 88 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Noreste 57 - 88 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Noreste 57 - 88 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Noreste 57 - 88 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Noreste 56 - 88 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Noreste 56 - 88 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. -1° | Noreste 55 - 86 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 11m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |