Tiempo en Kovalam
09:00 Lunes Soleado
UV 5 Medio
FPS 6-10
29° Sensación de 33°
FPS 6-10
- Hoy 24 Mar
70% 1 mm 31° 24°
15 - 30 km/h
- Mañana 25 Mar
80% 1.4 mm 31° 25°
14 - 30 km/h
- Miércoles 26 Mar
80% 1.5 mm 30° 25°
17 - 33 km/h
- Jueves 27 Mar
90% 1.9 mm 31° 24°
15 - 34 km/h
- Viernes 28 Mar
80% 1.5 mm 31° 25°
17 - 36 km/h
- Sábado 29 Mar
80% 6.1 mm 32° 24°
22 - 41 km/h
- Domingo 30 Mar
60% 0.5 mm 31° 24°
12 - 33 km/h
Tiempo en Kovalam hoy
, 24 de marzoMañana
, 25 de marzo09:30 | 29° | Soleado Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
10:30 | 30° | Soleado Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
11:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
12:30 | 40% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 35° | | | |||
| ||||||||
13:30 | 40% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |||
| ||||||||
14:30 | 30% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |||
| ||||||||
15:30 | 30% 0.3 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |||
| ||||||||
| 16:30 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | |||
| 16:30 | | 30% 0.3 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |
| ||||||||
17:30 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 19:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | |||
| 19:30 | | 30% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |
| ||||||||
20:30 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
21:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | |||
| 22:30 | | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||
| ||||||||
23:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:24 Puesta Sol 18:32 Duración del día 12h 8m
Luz diurna restante 9h 7m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Calidad del aire en Kovalam hoy
Detalle 58
Moderada O₃ (153 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
