Tiempo en Lapataia
14:00 Martes Parcialmente nuboso 7° Sensación de 3° Suroeste 28 - 77 km/h
15:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Suroeste 28 - 77 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Suroeste 29 - 78 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Suroeste 28 - 79 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Suroeste 31 - 82 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | Suroeste 27 - 82 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Suroeste 22 - 74 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Suroeste 21 - 82 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Suroeste 23 - 70 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Suroeste 21 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 0.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Suroeste 21 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Suroeste 20 - 72 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 7h 3m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |