Tiempo en Aeropuerto Málaga
01:00 Miércoles Cielo despejado Luna Nueva Iluminada: 0%
9° Sensación de 8°
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
Tiempo en Aeropuerto Málaga hoy
, 29 de eneroMañana
, 30 de enero01:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Noroeste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
02:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noroeste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noroeste 8 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noroeste 8 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noroeste 9 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Oeste 5 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sur 3 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sur 3 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sur 7 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 11 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Suroeste 16 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 60% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Suroeste 16 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 17 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 2.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 15 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 80% 4.7 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Suroeste 12 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 8 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Suroeste 12 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 1.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Oeste 9 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 5 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 6 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:21 Puesta Sol 18:40 Duración del día 10h 19m
Tiempo para el amanecer 7h 19m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
Polen
Detalle Nulo Aliso (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Aeropuerto Málaga hoy
Detalle 34
Aceptable O₃ (85 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación