Tiempo en Mandera
00:00 Viernes Cielo despejado 26° Sensación de 27° Menguante Iluminada: 57%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de temperatura
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
01:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Sur 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
02:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Sur 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Sur 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Sur 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Suroeste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Suroeste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Noroeste 1 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 8 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Sureste 8 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Sureste 8 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Sureste 7 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Sureste 6 - 20 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 30% 0.3 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Sureste 6 - 20 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Este 7 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Soleado Sensación T. 35° | Noreste 6 - 21 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Noreste 6 - 20 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Noreste 6 - 20 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Noreste 8 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Noreste 10 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Noreste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | Noreste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Noreste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noreste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 12 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sureste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 5h 37m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |