Tiempo en Martinópolis Doeste - PR 8 - 14 días
11:00 Domingo Soleado 28° Sensación de 28° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
03:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 13 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | Noreste 16 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noreste 11 - 36 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.4 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Noreste 7 - 32 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Este 10 - 27 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 15 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 19 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7h 39m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |