Roberta Duarte
Tiempo en Mcdonald Islands - HIMI
17:00 Sábado Cubierto 3° Sensación de -2° Oeste 23 - 28 km/h
17:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -2° | Oeste 23 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | Oeste 31 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -4° | Suroeste 35 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -4° | Suroeste 35 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | Suroeste 33 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | Suroeste 32 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | Suroeste 32 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -4° | Suroeste 37 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 3h 3m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |