Tiempo en Nana
03:00 Viernes Parcialmente nuboso -1° Sensación de -4° Menguante Iluminada: 56%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
04:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Sureste 10 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Sureste 12 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Sureste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Sureste 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Sureste 15 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Sureste 15 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Sur 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sureste 10 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 7 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 7 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sureste 8 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sureste 9 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sur 10 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sur 10 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sur 15 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sur 15 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Sur 16 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sur 21 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sur 30 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 30 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 28 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.6 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 30 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Oeste 31 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 50% 0.9 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Oeste 31 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Oeste 29 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 3h 46m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |