Tiempo en Para
09:00 Jueves Parcialmente nuboso
Sur 2 - 17 km/h
11° Sensación de 11°
- Hoy 17 Abr
15° 4°
9 - 26 km/h
- Mañana 18 Abr
80% 7.8 mm 19° 11°
11 - 37 km/h
- Sábado 19 Abr
90% 13 mm 16° 7°
9 - 31 km/h
- Domingo 20 Abr
90% 8.1 mm 17° 8°
22 - 54 km/h
- Lunes 21 Abr
90% 3.2 mm 16° 10°
15 - 40 km/h
- Martes 22 Abr
80% 5.3 mm 16° 9°
15 - 40 km/h
- Miércoles 23 Abr
60% 2.5 mm 15° 11°
13 - 37 km/h
Tiempo en Para hoy
, 17 de abrilMañana
, 18 de abril10:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| 17:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| 20:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| 23:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:32 Puesta Sol 21:04 Duración del día 13h 31m
Luz diurna restante 11h 19m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Polen
Detalle
Alto Abedul (61.79 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Para hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (92 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
