Roberta Duarte
Tiempo en Passignano sul Trasimeno
06:00 Sábado Parcialmente nuboso 5° Sensación de 1° Noreste 22 - 54 km/h
07:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noreste 22 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noreste 23 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | Noreste 22 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | Noreste 23 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noreste 21 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 70% 1.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noreste 21 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 70% 0.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noreste 23 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 1.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noreste 26 - 50 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 1.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noreste 26 - 51 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 70% 2.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noreste 26 - 51 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noreste 27 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noreste 25 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | Noreste 22 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noreste 22 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Noreste 20 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Noreste 19 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noreste 20 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Noreste 20 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noreste 21 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noreste 19 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noreste 18 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noreste 18 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noreste 17 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 50m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |