Tiempo en Philips Island - TAS 8 - 14 días
09:00 Viernes Parcialmente nuboso 17° Sensación de 17° Este 2 - 9 km/h
02:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Este 3 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noreste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noroeste 3 - 12 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 6 - 18 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 10 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 13 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 9 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Sur 6 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 11h 27m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |