Tiempo en Puerto Canoas
05:00 Sábado Soleado 22° Sensación de 22° Este 10 - 18 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
05:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Este 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Este 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 23° | Soleado Sensación T. 23° | Este 8 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 8 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 8 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 8 - 22 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 8 - 23 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Norte 7 - 23 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 30% 0.5 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Norte 7 - 23 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.3 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Norte 5 - 23 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Norte 3 - 18 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Norte 2 - 15 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 30% 0.4 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Norte 2 - 15 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Sureste 0 - 18 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Sur 2 - 11 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Sureste 4 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Sureste 4 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Soleado Sensación T. 34° | Sureste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Soleado Sensación T. 32° | Este 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 29° | Este 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 29° | Este 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Este 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Este 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Este 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 12m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |