Tiempo en Puerto Rosario
07:00 Jueves Parcialmente nuboso 25° Sensación de 25° Este 5 - 12 km/h
07:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 30% 2.2 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | Noreste 3 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 26° | Cubierto Sensación T. 28° | Noreste 2 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Noroeste 3 - 12 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
11:00 | 60% 0.3 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Suroeste 5 - 16 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 70% 0.7 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Suroeste 5 - 16 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 70% 0.3 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 37° | Suroeste 4 - 17 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 80% 0.4 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 38° | Suroeste 7 - 20 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.2 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 37° | Suroeste 10 - 24 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 90% 4.1 mm | 31° | Tormenta Sensación T. 37° | Suroeste 10 - 24 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 3.5 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 31° | Suroeste 13 - 27 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 2.5 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 30° | Sur 7 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.4 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Sureste 3 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 80% 14 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 32° | Sureste 3 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 11 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | Sur 9 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sur 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sur 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 40% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sur 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Sureste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sureste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Sureste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sureste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 12h 6m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |