Tiempo en Puerto de la Cruz 8 - 14 días
08:00 Miércoles Nubes y claros 21° Sensación de 21° Este 12 - 33 km/h
03:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Este 10 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Noreste 10 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 13 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.4 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 16 - 39 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 15 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Noreste 12 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Noreste 8 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Este 5 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 9h 32m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |