Tiempo en Quintana y Congosto
05:00 Domingo Parcialmente nuboso 7° Sensación de 5° Menguante Iluminada: 37%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
05:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sur 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sur 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sureste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sureste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sureste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sureste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sureste 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 5 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 5 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sureste 4 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Calima Sensación T. 17° | Sureste 8 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Sur 33 - 63 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 18° | Calima Sensación T. 18° | Sur 33 - 63 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sur 33 - 67 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Sur 30 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Calima Sensación T. 16° | Sur 28 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 16° | Calima Sensación T. 16° | Sur 28 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Calima Sensación T. 16° | Sur 29 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sur 27 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sur 29 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sur 29 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sur 32 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sur 34 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Sur 38 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 80% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sur 38 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 80% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sur 39 - 75 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 3h 9m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |