Roberta Duarte
Tiempo en Santa Catarina Da Fonte Do Bispo 8 - 14 días
13:00 Sábado Soleado 14° Sensación de 14° Este 9 - 24 km/h
03:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 40% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 40% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 18 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.5 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Suroeste 23 - 44 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 21 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 1.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 16 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 1.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Oeste 7 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 0.8 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 6 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 4h 19m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |