Tiempo en Santarem - PA (Pará, Brasil) 8 - 14 días
13:00 Jueves Nubes y claros 34° Sensación de 36° UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
03:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 10 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Noreste 10 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Soleado Sensación T. 33° | Noreste 11 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Este 12 - 33 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Este 13 - 34 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 32° | Soleado Sensación T. 35° | Noreste 13 - 33 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 29° | Cielo despejado Sensación T. 32° | Noreste 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 29° | Noreste 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 4h 41m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |