Tiempo en São José Do Vale Do Rio Preto - RJ por horas
Gráfica del tiempo por horas en São José Do Vale Do Rio Preto
La previsión del tiempo por horas en São José Do Vale Do Rio Preto
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 05:09 Última luz a las 19:00
Fase Lunar
Creciente Iluminada 21%
01:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noreste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noreste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noreste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Noreste 12 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.7 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Norte 12 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 30% 1.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Norte 12 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Norte 12 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Norte 13 - 34 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Norte 13 - 34 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Norte 13 - 34 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Norte 14 - 36 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Norte 14 - 36 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Norte 13 - 36 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 40% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Norte 13 - 36 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 9 - 36 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 70% 4.8 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 23° | Noreste 15 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Este 6 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 70% 5.4 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 22° | Este 6 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Noreste 3 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Norte 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sureste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sureste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Nubes altas Sensación T. 20° | Este 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Lunes, 03 de febrero
Primera luz a las 05:10 Última luz a las 19:00
Fase Lunar
Creciente Iluminada 31%
01:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 9 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Norte 13 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 30% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Norte 13 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Norte 15 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.4 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Norte 15 - 33 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Norte 14 - 33 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
11:00 | 30% 0.8 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Norte 14 - 33 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Norte 12 - 33 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 11 - 29 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 9 - 27 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 9 - 27 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 8 - 29 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 7 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noreste 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 30% 0.4 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noreste 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Este 3 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sureste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 24° | Nubes altas Sensación T. 24° | Este 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Este 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sureste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Martes, 04 de febrero
Primera luz a las 05:11 Última luz a las 18:59
Fase Lunar
Creciente Iluminada 42%
01:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Noreste 8 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 9 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Noreste 9 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Norte 11 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Norte 11 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
11:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Norte 11 - 28 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Norte 11 - 28 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Norte 9 - 29 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Norte 9 - 26 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Norte 8 - 25 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Norte 8 - 25 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Nubes altas Sensación T. 32° | Norte 7 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 6 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noreste 4 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 30% 0.4 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noreste 4 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Sur 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Este 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Este 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Oeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noroeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|