Roberta Duarte
Tiempo en Sogliano Al Rubicone
11:00 Sábado Parcialmente nuboso 4° Sensación de 1° Noroeste 11 - 24 km/h
11:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noroeste 11 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noroeste 11 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 11 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Noroeste 9 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | Noroeste 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | Noroeste 4 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Oeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 40% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Oeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Oeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Oeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | Oeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Oeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | Suroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | Suroeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | Suroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | Suroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Suroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h 46m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |