Tiempo en Temuka
07:00 Viernes Nubes y claros 9° Sensación de 7° Norte 14 - 20 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
07:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 14 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Norte 17 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noreste 18 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 18 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 15 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 15 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noreste 13 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noreste 10 - 30 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Este 19 - 31 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Este 19 - 31 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 27 - 45 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 22 - 46 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 20 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Este 20 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Este 18 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 1.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Este 14 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Este 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 60% 2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Este 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Norte 6 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noroeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 40% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noroeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noroeste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 13h 34m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |