Tiempo en Villalba
11:00 Miércoles Calima
Norte 15 - 33 km/h
13° Sensación de 13°
- Hoy 26 Mar
70% 0.9 mm 13° 6°
18 - 39 km/h
- Mañana 27 Mar
80% 3.2 mm 13° 3°
19 - 43 km/h
- Viernes 28 Mar
90% 4.3 mm 13° 8°
26 - 59 km/h
- Sábado 29 Mar
80% 2.3 mm 14° 6°
17 - 42 km/h
- Domingo 30 Mar
90% 6.7 mm 10° 5°
21 - 46 km/h
- Lunes 31 Mar
80% 1.8 mm 13° 7°
25 - 62 km/h
- Martes 1 Abr
60% 4 mm 10° 5°
32 - 73 km/h
Tiempo en Villalba hoy
, 26 de marzoMañana
, 27 de marzo11:00 | 13° | Calima Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Lluvia de barro Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| 17:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| 20:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| 23:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:58 Puesta Sol 18:22 Duración del día 12h 23m
Luz diurna restante 7h 2m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 |
Polen
Detalle
Muy bajo Gramíneas (2.8 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen
- Reconozca sus síntomas alérgicos.
- Siga las recomendaciones de un especialista
Calidad del aire en Villalba hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (92 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
