Tiempo en Villanueva de Córdoba
14:00 Domingo Parcialmente nuboso Oeste 13 - 29 km/h
11° Sensación de 11°
Tiempo en Villanueva de Córdoba hoy
, 2 de febreroMañana
, 3 de febrero14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Oeste 13 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Oeste 12 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 12 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 11 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noroeste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noroeste 9 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Noroeste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Oeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Oeste 1 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sureste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 5° | Sureste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | Sureste 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:22 Puesta Sol 18:42 Duración del día 10h 20m
Luz diurna restante 4h 40m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Polen
Detalle Muy bajo Aliso (14.6 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen
- Reconozca sus síntomas alérgicos.
- Siga las recomendaciones de un especialista
Calidad del aire en Villanueva de Córdoba hoy
Detalle 29
Aceptable O₃ (71 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación