Tiempo en Woodbrook - MD
11:00 Lunes Cubierto
Sur 21 - 51 km/h
20° Sensación de 20°
- Hoy 31 Mar
90% 22 mm 24° 14°
28 - 58 km/h
- Mañana 1 Abr
90% 3.4 mm 17° 5°
30 - 60 km/h
- Miércoles 2 Abr
12° 2°
22 - 47 km/h
- Jueves 3 Abr
80% 0.9 mm 23° 8°
24 - 51 km/h
- Viernes 4 Abr
90% 1.9 mm 21° 13°
20 - 41 km/h
- Sábado 5 Abr
80% 1.1 mm 15° 8°
18 - 36 km/h
- Domingo 6 Abr
70% 7.4 mm 23° 7°
22 - 54 km/h
Tiempo en Woodbrook - MD hoy
, 31 de marzoMañana
, 1 de abril11:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| 17:00 | | 50% 7.3 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
18:00 | 50% 6.9 mm | 18° | Tormenta Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.7 mm | 17° | Tormenta Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 90% 2.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| 20:00 | | 90% 6.2 mm | 17° | Tormenta Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
21:00 | 90% 2.4 mm | 17° | Tormenta Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 90% 2.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| 23:00 | | 90% 6.8 mm | 16° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
24:00 | 90% 3.2 mm | 16° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:50 Puesta Sol 19:28 Duración del día 12h 38m
Luz diurna restante 8h 9m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Woodbrook hoy
Detalle 35
Aceptable O₃ (86 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
